決定賃借料表
読谷村
地目及び等級 改訂新単価 現行支払単価
ドル B円 B円
宅地1 .5000 60.00 16.44
2 .4583 55.00 11.40
3 .3667 44.00
田 1 .2358 28.30 17.80
2 .2123 25.48 14.00
3 .1965 23.58 11.30
4 .1415 16.98 8.00
5 .1179 14.15 5.20
畑 1 .1651 19.81 13.70
2 .1486 17.83 10.70
3 .1376 16.51 8.70
4 .0996 11.95 6.10
5 .0826 9.91 4.00
山林1 .0275 3.30 1.62
2 .0193 2.32 1.02
原野1 .0413 4.96 1.02
2 .0288 3.46 0.60
墓地 .0413 4.96 0.60
保安林 .0275 3.30 1.62
拝所 .0413 4.96 0.60
雑種地 .4583 55.00 0.60
池沼 .4583 55.00 0.60
溜池 .4583 55.00 0.60
公用地 .5000 60.00 11.40
塩田 .5000 60.00
非細分土地 リスト内の最も多くの地目及び等級
特別地域 比謝矼27エーカー .2292ドル 27.50 B円
- 資料ID
- 001268
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 臨時総会開催について