字名 軍用地主数 割当額 備考
喜名 250人 763ドル 総戸数307戸
親志 31 95 36
座喜味 162 494 308
伊良皆 107 327 134
波平 338 1,031 411
上地 9 28 20
都屋 7 22 114
高志保 161 491 218
渡慶次 179 546 233
儀間 117 357 117
宇座 171 522 182
瀬名波 130 397 167
長浜 104 317 217
楚辺 341 1040 399
大木 32 98 102
渡具知 / / 125
大湾 93 284 133
古堅 102 311 143
比謝 27 83 77
比謝矼 15 46 48
牧原 87 266 38
長田 13 40 26
計 2,476 7,558ドル 3,555
906,960円
- 資料ID
- 001328
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 移住資金の割当について