読谷村立入禁止地区山林坪数調
リスト番号 1等地積 2等地積 筆数 備考
99-2 5,205 2
118-2 6,024 1
120-2 128,759 230,129 280
132-2 31,091 58,032 244
144-1 93,283 558,759 66
143-6 44,760 54,473 64
154-1 53,164 311,048 164
163-3 145,316 217,099 109
計 496,373 1,440,814 931 坪数合計
1,937,187
1958.10.1. 立法院議員知花英夫氏を通して法務局土地課提出
- 資料ID
- 001347
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地内の道路面積調査について