1958年度 戦災部落復興助成金配分表
金額 57年度非細分地料 配分基準額 配分額 摘要
字名
喜名 102,558円 76,919 76,900円
座喜味 94,256 6,425 6,400
伊良皆 155,094 116,321 166,300
上地 6,125 4,594 4,550
波平 151,141 113,356 113,300
都屋 1,583 1,187 1,150
高志保 84,003 63,002 63,000
渡慶次 124,947 93,710 93,700
儀間 90,864 68,148 68,100
宇座 103,140 77,355 77,300
瀬名波 26,491 19,868 19,800
長浜 18,133 13,600 13,600
楚辺 281,945 211,459 211,400
渡具知 85,995 64,476 64,450
比謝 23,867 17,900 17,900
大湾 50,439 37,829 37,800
古堅 53,203 39,902 39,900
大木 45,015 33,761 33,700
比謝矼 4,625 3,469 3,400
牧原 110,063 82,547 82,500
長田 8,284 6,213 6,200
村有 55,091 46,318 /
計 1,685,429 1,264,071 1,222,000円
- 資料ID
- 001532
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 1958年度 戦災部落復興助成金配分表