見舞金集計表
字名 見舞金額 寄付額 交付額
喜名 2,157,241 43,123 2,114,118
親志 329,768 6,590 323,178
座喜味 1,450,281 28,965 1,421,316
伊良皆 1,505,153 30,077 1,475,076
上地 93,254 1,863 91,391
波平 3,103,945 62,076 3,041,869
都屋 221,911 4,438 217,473
高志保 1,235,359 24,694 1,210,665
渡慶次 2,035,619 40,674 1,994,945
儀間 956,325 19,115 937,210
宇座 1,625,113 32,502 1,592,611
瀬名波 806,154 16,115 790,039
長浜 1,793,219 35,865 1,757,354
楚辺 1,559,526 31,116 1,528,410
渡具知 1,533,638 30,662 1,505,976
比謝 469,748 9,390 460,358
大湾 994,621 19,891 974,730
古堅 973,609 19,472 954,137
大木 194,544 3,888 190,656
比謝矼 75,092 1,491 73,601
牧原 504,203 10,080 494,123
長田 120,516 2,402 118,114
その他 2,079,005 41,572 2,037,433
計 25,817,844 516,061 25,301,783
- 資料ID
- 001641
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 講和発効前の損失見舞金受領について