講和発効前土地等見舞金請求字別集計
字名 損失額総計 見舞金申請額 備考
喜名 109,849,470 6,472,329 2,157,443
親志 16,792,341 989,405 329,801
座喜味 73,912,185 4,354,911 1,451,636
伊良皆 76,642,623 4,515,782 1,505,266
上地 4,748,730 279,795 93,265
波平 158,054,763 9,312,589 3,104,196
都屋 11,300,340 665,815 221,938
高志保 62,905,734 3,706,405 1,235,468
渡慶次 103,654,785 6,107,340 2,035,780
儀間 48,697,296 2,869,244 956,414
宇座 83,195,760 4,900,107 1,633,368
瀬名波 41,355,507 2,436,664 812,221
長浜 91,311,693 5,380,087 1,793,362
楚辺 79,415,382 4,679,163 1,559,721
渡具知 78,063,063 4,601,241 1,533,747
比謝 23,920,038 1,409,368 469,989
大湾 50,647,041 2,984,116 994,705
古堅 49,731,141 2,930,157 976,719
大木 10,301,538 606,967 202,323
比謝矼 3,824,094 225,315 75,105
牧原 25,673,910 1,512,707 504,235
長田 6,136,737 361,576 120,525
読谷村 38,734,810 2,282,255 760,752
その他 65,766,743 3,876,760 1,292,253
合計 1,314,665,724 77,460,098 25,820,032
日本円 日本円 B円
438,221,908 25,820,032
B円 B円
- 資料ID
- 001645
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 講和発効前土地等見舞金請求字別集計