白い輪 読谷村史編集室 読谷村戦後復興資料データベース

ID:001646 1958年 作成

1958年度 公文書綴 土地課

講和発効前見舞金申請認証額表

講和発効前見舞金申請認証額表

字名   見舞金額(日円) 件数(人員) 備考 B円
喜名   6,472,074  263     2,157,358 / 2,157,241
親志     989,365   49     329,788 /  329,768
座喜味  4,354,728   344     1,451,576 / 1,450,281
伊良皆  4,515,604   158     1,505,201 / 1,505,153
上地    279,785    20 93,261 / 93,254
波平   9,312,210   381     3,104,070 / 3,103,945
都屋    665,789    70 221,929 / 221,911
高志保  3,706,258   212     1,235,419 / 1,235,359
渡慶次  6,107,093   259     2,035,697 / 2,035,619
儀間   2,869,133   151      956,377 / 956,325
宇座   4,899,916   182     1,633,305 / 1,625,113
瀬名波  2,436,575   169     812,191 / 806,154
長浜   5,379,874   215     1,793,291 / 1,793,219
楚辺   4,678,968   402     1,559,656 / 1,559,526
渡具知  4,601,050   139     1,533,683 / 1,533,638
比謝   1,409,311   76     469,770 / 469,748
大湾   2,983,998   143     994,666 / 994,621
古堅   2,930,040   126      976,680 / 973,609
大木    606,932    86      202,310 / 194,544
比謝矼   255,306 41   75,102 / 75,092
牧原   1,512,646   56      504,215 / 504,203
長田    361,561 17   120,520 / 120,516
その他  3,876,602   31     1,292,200 / 2,079,005
村有 2,282,163 1 760,721
合計 77,456,981 3,591    25,818,986 / 25,817,844

25,818,993

資料ID
001646
作成日
1958年
資料名
1958年度 公文書綴 土地課
件名
講和発効前見舞金申請認証額表

サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。

二重輪 利用者アンケート